Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 HAMLE 32.996.563 3.579 919 3.9 274.158.126 504.062.950 260.596.016
2 UNlTY 29.960.895 3.089 413 7.5 221.303.751 179.847.482 66.364.732
3 UNITY 21.737.794 2.204 239 9.2 289.420.357 107.086.609 52.334.170
4 UNITY4 21.586.020 2.277 466 4.9 164.796.479 267.089.409 131.652.977
5 UNITY1 15.610.757 1.618 243 6.7 115.350.979 64.831.440 34.203.482
6 HAMLE1 6.824.513 797 475 1.7 64.545.826 132.018.284 46.366.193
7 SAHi-A 5.377.444 608 5.075 0.1 131.871.526 519.034.985 57.912.404
8 UNITY9 3.884.176 409 156 2.6 59.262.786 38.964.412 22.216.266
9 HAMLE3 2.852.843 376 153 2.5 17.476.696 15.446.227 5.278.094
10 PRSTG6 2.382.480 289 1.120 0.3 63.061.971 219.135.073 92.502.673
11 PRSTG5 1.719.679 251 339 0.7 51.313.559 74.633.048 33.778.049
12 UNTY10 1.468.480 224 100 2.2 20.879.551 22.531.591 9.873.585
13 WARMAS 1.306.668 217 404 0.5 16.130.090 62.641.372 30.523.738
14 KAPAK 669.535 114 517 0.2 7.486.157 40.340.452 11.147.252
15 PENÇE 453.745 45 1.294 0 7.745.101 118.765.910 10.651.393
16 DFNC 202.674 20 464 0 4.027.247 118.880.468 20.282.322
17 SOA 181.864 18 444 0 1.515.036 29.609.620 284
18 UNTY11 70.270 11 35 0.3 1.746.607 3.553.469 602.963
19 EBEDI 4.268 1 0 1 37.641 120 0
20 EB 0 0 1 0 0 160.948 34.188
21 GRG 0 0 0 0 0 476 0
22 TY 0 0 1 0 8 131.717 4.978
Sıra:
Ara: